Результаты олимпиад
Результативность участия во всероссийских предметных олимпиадах
муниципального этапа учащихся Ромашковской школы с 2005 года
Предмет | Учащийся | Класс | Место | Руководитель |
2005 год |
||||
Русский язык | Мухтарова Альфия | 9 | 3 | Сабирова Л.Б. |
2006 год | ||||
Немецкий язык | Мартынова Ирина | 9 | 3 | Шулакова А.Г. |
2007 год | ||||
Русский язык | Шулаков Саин | 4 | 1 | Утупова Р.И. |
2008 год | ||||
Русский язык | Каракулова Фарида | 11 | 2 | Сабирова Л.Б. |
2009 год | ||||
Русский язык | Акмулдашева Альбина | 4 | 2 | Букесова М. Н. |
Русский язык | Назарова Ксения | 11 | 3 | Галимова Л. Д. |
2010 год | ||||
Информатика | Мухина Жанна | 10 | призёр | Белоус Н.В. |
2011 год | ||||
Математика | Абелгалиева Армангуль | 10 | призёр | Белоус Е.П. |
Математика | Майкош Руслан | 4 | призёр | Утупова Р.И. |
Биология | Байбулатова Динара | 11 | призёр | Лысенко О.Н. |
ОБЖ | Акмулдашева Зарина | 11 | призёр | Имашев Г.С. |
Физ. культура | Астахова Виктория | 9 | призёр | Соломонов С.А. |
2012 год | ||||
Литература | Кукаев Мансур | 8 | призёр | Сабирова Л.Б. |
Обществознание | Баетова Алина | 8 | победитель | Мухина Г.С. |
Обществознание | Шулаков Саин | 9 | победитель | Мухина Г.С. |
Математика | Шуюнышев Арлан | 4 | победитель | Умарова Е.Н. |
Математика | Сарипов Амир | 7 | победитель | Белоус Е.П. |
ОБЖ | Сарипова Сауле | 10 | призёр | Имашев Г.С. |
Физ. культура | Куанчалиев Темирлан | 10 | призёр | Соломонов С.А. |
Физ. культура | Любимова Анастасия | 8 | призёр | Соломонов С.А. |
2013 год | ||||
Обществознание | Акмулдашева Альбина | 8 | победитель | Мухина |
ОБЖ | Залукашев Темирлан | 8 | призёр | Имашев Г.С. |
ОБЖ | Сарипова Сауле | 11 | призёр | Имашев Г.С. |
2014 год | ||||
Русский язык | Баетова Алина | 10 | призёр | Сабирова Л.Б. |
Обществознание | Баетова Алина | 10 | призёр | Мухина Г.С. |
Физ. культура | Сарипов Амир | 9 | победитель | Соломонов С.А. |
2015 год | ||||
Информатика | Бисингалиева Сабина | 9 | победитель | Белоус Н.В. |
Немецкий язык | Мельник Степан | 7 | призёр | Шулакова А.Г. |
Обществознание | Баетова Алина | 11 | призёр | Мухина Г.С. |
ОБЖ | Имашева Галина | 10 | призёр | Имашев Г.С. |
2017 год | ||||
Физ. культура | Дусалипов
Артур |
7 | призёр | Соломонов С.А. |
Физ. культура | Ергалиева
Сабина |
9 | призёр | Соломонов С.А. |
Физ. культура | Майкош
Руслан |
10 | призёр | Соломонов С.А. |
2018 год | ||||
Информатика | Шуюнышев
Алишер |
7 | победитель | Белоус Н.В. |
Информатика | Белоус
Ярослава |
8 | победитель | Белоус Н.В. |
Физ. культура | Дусалипов
Артур |
8 | призёр | Соломонов С.А. |
Физ. культура | Майкош
Руслан |
11 | победитель | Соломонов С.А. |