Результаты ОГЭ и ЕГЭ

Результаты государственной (итоговой) аттестации

выпускников 9 классов МКОУ «Ромашковская СШ»

Учебные предметы Количество выпускников Средний балл
всего сдававших

«5» (чел.)

«4» (чел.) «3» (чел.) «2» (чел.)
чел. %
2011-2012 уч.г.
Русский язык 13 13 100 0 6 7 0 28,8
Математика 13 13 100 1 3 9 0 13,5
География 13 8 61,5 0 2 6 0 17,3
Обществознание 13 11 84,6 1 4 6 0 22,5
Биология 13 5 38,5 0 2 3 0 23,2
Информатика 13 1 7,7 0 1 0 0
Химия 13 1 7,7 0 0 1 0 16
2012-2013 уч.г.
Русский язык 10 10 100 0 4 6 0 26,6
Математика 10 10 100 0 5 5 0 16,2
География 10 6 60 1 2 3 0 20,5
Обществознание 10 9 90 1 3 6 0 21,8
Биология 10 1 10 0 0 1 0 20
Физика 10 2 20 1 1 0 0 28
2013-2014 уч.г.
Русский язык 10 10 100 0 4 6 0 26,6
Математика 10 10 100 0 5 3 0 16,2
Обществознание 10 9 90 1 3 5 0 21,7
История 10 2 20 0 1 1 0 24
География 10 6 60 1 2 3 0 20,5
Биология 10 2 20 0 0 1 0 20
2014-2015 уч.г.
Русский язык 12 12 100 2 1 9 0 26,8
Математика 12 12 100 1 6 5 0 16,3
2015-2016 уч.г.
Русский язык 9 9 100 1 1 7 0 21,12
Математика 9 9 100 1 0 8 0 11,25
География 9 8 89 0 1 2 5 11,5
Обществознание 9 9 100 0 2 4 3 16,7
2016-2017 уч.г.
Русский язык 11 11 100 1 5 5 0 26
Математика 11 11 100 1 8 2 0 17,18
География 11 9 81,8          
Обществознание 11 9 81,8          
Информатика 11 2 18,2 2 0 0 0 20,5
Физика 11 2 18,2 1 1 0 0  
2017-2018 уч.г.
Русский язык 17 17 100 3 9 5 0 28,3
Математика 17 17 100 2 14 1 0 18,28
География 17 12 71  1 10  23,25 
Обществознание 17 15 88 29,6 
Информатика 17 4 24 4 0 0 0 20
Биология 17 2 12 0 2 0 0 31,5 
Химия 17 1 6 0 1 0 0 24 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ МКОУ «Ромашковская СШ»

 

Учебные предметы Количество выпускников Средний балл
всего сдававших не перешли мин. порог
чел. чел. % чел.
2011-2012 уч.г.
Русский язык 7 7 100 0 52,7
Математика 7 7 100 0 49,7
Обществознание 7 7 100 0 51
История 7 1 14,3 0 51
Биология 7 3 42,8 0 46,7
2012-2013 уч.г.
Русский язык 5 5 100 0 59,8
Математика 5 5 100 0 40,6
Обществознание 5 5 100 0 57
История 5 2 40 0 66,5
Биология 5 1 20 0 55
Информатика 5 1 20 0 60
2013-2014 уч.г.
Русский язык 7 7 100 0 41,7
Математика 7 7 100 0 32,6
Обществознание 7 6 85,7 0 43,7
История 7 1 14,3 0 45
Физика 7 1 14,3 0 45
2014-2015 уч.г.
Русский язык 4 4 100 0 55
Математика (базовая) 4 4 100 0 4,5
Математика (профильная) 4 4 100 0 37,5
Обществознание 4 1 25 0 50
История 4 1 25 0 41
2015-2016 уч.г.
Русский язык 5 5 100 0 69,8
Математика (базовая) 5 5 100 0 4,6
Математика (профильная) 5 5 100 1 38,6
Обществознание 5 5 100 1 45,2
Физика 5 1 20 0 40
География 5 1 20 0 56
2016-2017 уч.г.
Русский язык 8 8 100 0  
Математика (базовая) 8 8 100 0 4,1
Математика (профильная) 8 7 87,5 2 34,57
Обществознание 8 6 75    
История 8 2 25    
Биология 8 1 12,5    
Физика 8 3 37,5    
2017-2018 уч.г.
Русский язык 2 2 100 0  58,5
Математика (базовая) 2 2 100 0 4
Математика (профильная) 2 1 50 0 62
Обществознание 2 2 100 39 
История 2 1 50 43 
География 2 1 50 40 

 


Официальный интернет-портал правовой информации


Темы для WP. Примеры на php и сниппеты.